Belgique, ministres du culte islamique financés par le SPF Justice au 10 janvier 2019
Nomenclature | Équivalents temps plein | Traitement annuel brut non indexé |
---|---|---|
Secrétaire général de l'EMB | 1 | 43.228,00 € |
Secrétaire de l'EMB | 9 | 20.500,33 € |
Secrétaire adjoint de l'EMB | 3 | 16.994,30 € |
Imam 1er en rang | 47 | 18.652,70 € |
Imam 2ème en rang | 6 | 15.840,77 € |
Imam 3ème en rang | 17 | 13.409,11 € |
TOTAL | 83 |
EMB = Exécutif des Musulmans de Belgique